NEXIT
Stapelbare Kunststoffkisten
Mit seiner führenden Technologie bei der Kunststoffverarbeitung zeichnen sich Raumsparbehälter von NEXIT durch robuste Bauart, ein sehr langes Betriebsleben und durch ein vielfältigen Nutzungsarten angepasstes Design aus.
NEXIT-Kunststoffboxen haben zwei Bodentypen mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten:
- Glatter Boden: leicht und handlich, sie haben eine Tragfähigkeit von 20kg;
- Verstärkter Boden: leise und ideal für die automatische Lagerung, sie haben eine Tragfähigkeit von 50kg und eine Durchbiegung bei voller Belastung von weniger als 5mm.
- Verstärkter Boden: leise und ideal für die automatische Lagerung, sie haben eine Tragfähigkeit von 50kg und eine Durchbiegung bei voller Belastung von weniger als 5mm.
NEXIT ist seit über 50 Jahren Anbieter von Stapel- und Behältersystemen für die Logistik, die in 11 Versionen, alle mit EURO-Maßen, erhältlich sind und sich perfekt jeder Art von interner Handhabung und Beförderung anpassen, von Transportrollern bis hin zu Einlagerungen durch anthropomorphe Roboter.
Artikel | Maße | Material | Farbe | Wände | Griffe | Unterseite | Price unit | Quantity for packaging | Preis/Einheit | Versand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NX3212A5101 | 300 x 200 x 120h mm |
|
||||||||||
NX8652D5101 | 800 x 600 x 520h mm |
|
||||||||||
NX8642D5101 | 800 x 600 x 420h mm |
|
||||||||||
NX6422B5101 | 600 x 400 x 220h mm |
|
||||||||||
NX6427B5101 | 600 x 400 x 270h mm |
|
||||||||||
NX6432B5101 | 600 x 400 x 320h mm |
|
||||||||||
NX2108A5101 | 200 x 150 x 75h mm |
|
||||||||||
NX3217A5101 | 300 x 200 x 170h mm |
|
||||||||||
NX6412A5101 | 600 x 400 x 120h mm |
|
||||||||||
NX3208A5101 | 300 x 200 x 75h mm |
|
||||||||||
NX3222A5101 | 300 x 200 x 220h mm |
|
||||||||||
NX4332B5101 | 400 x 300 x 320h mm |
|
||||||||||
NX4317B5101 | 400 x 300 x 170h mm |
|
||||||||||
NX4308A5101 | 400 x 300 x 75h mm |
|
||||||||||
NX2112A5101 | 200 x 150 x 120h mm |
|
||||||||||
NX4312A5101 | 400 x 300 x 120h mm |
|
||||||||||
NX6408A5101 | 600 x 400 x 75h mm |
|
||||||||||
NX6417B5101 | 600 x 400 x 170h mm |
|
||||||||||
NX4322B5101 | 400 x 300 x 220h mm |
|
||||||||||
NX6442B5101 | 600 x 400 x 420h mm |
|
||||||||||
NX4327B5101 | 400 x 300 x 270h mm |
|
Stapelbehälter und stapelboxen NEXIT
NEXIT-Behälter sind in zwei Versionen erhältlich, mit glattem, verstärktem und perforiert verstärktem Boden, letztere für eine Traglast von 50 kg und eine Flexion bei voller Beladung von unter 8 mm, was in Prüfungen gemäß UNI EN13117-2:2000 nachgewiesen wurde. In den verfügbaren Farben kommt die besondere Geometrie von NEXIT-Produkten noch besser zur Geltung.
Bei einfacher manueller Handhabung genießt der Bediener dank der besonders gebogenen Griffe von NEXIT-Schüben auch bei voller Beladung hohen Komfort und Tragesicherheit. Außer für die Höhen 75 und 120 mm, die nur mit geschlossener Griffmulde angeboten werden(außer REPLAST-Version), sind sämtliche Behältersysteme stets mit offener Griffmulde erhältlich. In jeder Verpackung befinden sich zwei Abdeckungen, die jederzeit ganz einfach eingesetzt werden können, was NEXIT-Produkte sehr flexibel für zukünftige betriebliche Anforderungen macht, da die Lagerkapazität um 50 % entlastet wird.
Anordnung der document holders